Andelen kvinner i arbeidsstyrken forteller oss andelen kvinner som er sysselsatte eller registrert arbeidsledige. Agder har over tid hatt noe færre kvinner i arbeidsstyrken enn landsgjennomsnittet, mens andelen menn i arbeidsstyrken har ligget nokså nært dette snittet.
Tabell 6 viser at de aller fleste kommunene på Agder hadde flere kvinner i arbeidsstyrken i 2009 enn i 2000. Der hvor det var nedgang, var denne marginal. Det er hovedsakelig bygdekommuner som har opplevd økning i andelen kvinner i arbeidsstyrken, og Bygland og Audnedal ligger spesielt høyt. Deretter følger Evje og Hornnes. Farsund er den bykommunen på Agder som har opplevd størst økning i yrkesaktivitet/ønsket yrkesaktivitet i perioden. Farsund er en kommune som tradisjonelt har skåret lavt på kvinners yrkesaktivitet og på likestilling generelt.
Tabell 6. Prosentandel kvinner i arbeidsstyrken, i alderen 20-66 år, i 2000 og i 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.
Fylker/kommuner | Andel kvinner i arb.styrken 2000 | Andel kvinner i arb.styrken 2009 | Endring i prosentpoeng 2000-2009 | Prosentvis endring 2000-2009 |
1.Bygland | 69,3 | 77,1 | 7,8 | 11 |
1.Audnedal | 72,8 | 80,5 | 7,7 | 11 |
3.Evje og Hornnes | 72,6 | 77,2 | 4,6 | 6 |
3.Farsund | 71,7 | 75,9 | 4,2 | 6 |
5.Hægebostad | 74,2 | 77,3 | 3,1 | 4 |
6.Lillesand | 73 | 75,8 | 2,8 | 4 |
7.Kvinesdal | 75 | 77,3 | 2,3 | 3 |
7.Lindesnes | 70,9 | 72,7 | 1,8 | 3 |
9.Vegårshei | 73,2 | 74,8 | 1,6 | 2 |
9.Mandal | 72 | 73,5 | 1,5 | 2 |
9.Marnardal | 73 | 74,3 | 1,3 | 2 |
9.Søgne | 73,9 | 75,2 | 1,3 | 2 |
13.Kristiansand | 75 | 76,3 | 1,3 | 2 |
14.Flekkefjord | 75,5 | 76,5 | 1 | 1 |
14.Åmli | 70,4 | 71,3 | 0,9 | 1 |
14.Grimstad | 73,2 | 74,1 | 0,9 | 1 |
14.Åseral | 80,5 | 81,4 | 0,9 | 1 |
14.Gjerstad | 71 | 71,5 | 0,5 | 1 |
14.Froland | 74,2 | 74,7 | 0,5 | 1 |
14.Lyngdal | 74,2 | 74,6 | 0,4 | 1 |
21.Bykle | 86,5 | 86,6 | 0,1 | 0 |
21.Birkenes | 72,8 | 72,7 | -0,1 | 0 |
21.Sirdal | 81,7 | 81,4 | -0,3 | 0 |
21.Tvedestrand | 72,3 | 72 | -0,3 | 0 |
25.Arendal | 75 | 74,6 | -0,4 | -1 |
25.Vennesla | 73,1 | 72,6 | -0,5 | -1 |
25.Valle | 81,5 | 80,7 | -0,8 | -1 |
25.Songdalen | 74,5 | 73,5 | -1 | -1 |
29.Iveland | 71 | 69,7 | -1,3 | -2 |
30.Risør | 74,5 | 70,2 | -4,3 | -6 |
Kilde: SSB: Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), brutt ned på kommune ved hjelp av tall over registrert helt arbeidsledige og foreløpige tall fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.