Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene | |||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
0901 Risør | : | : | : | : | : | 1,3 | 3 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 3,4 |
0904 Grimstad | : | : | : | : | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 9,4 | 10,9 |
0906 Arendal | : | : | : | : | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 6,7 |
0911 Gjerstad | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | : | : | 3,6 | 3,4 |
0912 Vegårshei | : | : | : | : | 4,3 | 2,9 | 4,2 | 3,3 | 5,9 | 5,9 | 9,1 |
0914 Tvedestrand | : | : | : | : | : | 1,7 | 3 | 2,7 | 2,4 | 1,2 | 1,1 |
0919 Froland | : | : | : | : | 2,2 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 4,6 | 4 | 4,9 |
0926 Lillesand | : | : | : | : | 2,5 | 2,2 | 4,7 | 6,1 | 7,3 | 9 | 8,7 |
0928 Birkenes | : | : | : | : | : | : | 0 | 3,1 | 5,6 | 3,7 | 5,2 |
0929 Åmli | : | : | : | : | 5 | : | 0 | : | : | : | : |
0935 Iveland | : | : | : | : | : | : | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 9,1 | 3,2 |
0937 Evje og Hornnes | : | : | : | : | : | 2,7 | 2,9 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 4 |
0938 Bygland | : | : | : | : | 5 | 11,1 | 4,8 | 8,7 | 5,6 | 5 | 10 |
0940 Valle | : | : | : | : | : | : | 0 | : | : | : | : |
0941 Bykle | : | : | : | : | 5,9 | 44,4 | 6,2 | 6,2 | 3,8 | 9,1 | 10,5 |
1001 Kristiansand | : | : | : | : | 6,6 | 6,5 | 7,8 | 7,4 | 6,8 | 9,1 | 9,7 |
1002 Mandal | : | : | : | : | 7,7 | 10,2 | 9,7 | 8,9 | 10,8 | 12,3 | 9,5 |
1003 Farsund | : | : | : | : | 9,4 | 9,5 | 7,3 | 6,8 | 4,9 | 6,9 | 7,6 |
1004 Flekkefjord | : | : | : | : | 4,1 | 3,3 | 4,1 | 3,9 | 2,8 | 4,4 | 3,9 |
1014 Vennesla | : | : | : | : | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 3,9 | 5,8 | 8,6 | 7,8 |
1017 Songdalen | : | : | : | : | 2,1 | 2 | 3,1 | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 5,3 |
1018 Søgne | : | : | : | : | 9,2 | 5,1 | 8,3 | 9,1 | 8 | 10,7 | 8,5 |
1021 Marnardal | : | : | : | : | : | 4 | 3,6 | 7,4 | 5,9 | 6,5 | 2,9 |
1026 Åseral | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 6,7 | 10 | : |
1027 Audnedal | : | : | : | : | : | : | 0 | : | : | : | 0 |
1029 Lindesnes | : | : | : | : | 2,3 | 0 | 1,7 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 1,3 |
1032 Lyngdal | : | : | : | : | 5,7 | 4,3 | 5,5 | 1,2 | 1,1 | 3,1 | 3,7 |
1034 Hægebostad | : | : | : | : | : | : | 0 | 4,8 | 4,2 | 0 | 4,3 |
1037 Kvinesdal | : | : | : | : | 2,1 | 2 | 1,8 | 7,8 | 4,5 | 4,6 | 4 |
1046 Sirdal | : | : | : | : | 4,2 | 4 | 0 | : | : | : | : |
KA10 Gj.snitt Vest-Agder | : | : | : | : | 6,1 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 8,3 | 7,9 |
AK Gj.snitt alle kommuner | : | : | : | : | 6,2 | 7 | 6,9 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 8,5 |
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Kilde: SSB